MOCHAMAD SUCIPTO
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 43 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 17 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
MUHAMMAD BAYU QOLBI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 33 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 10 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
DENY ANDRIAN
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 24 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 3 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
SYAIFUL
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 35 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
LUKI HERDIANA PERMANA
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 37 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 12 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
WIRA YENARDI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 36 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 14 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
HARWADI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 46 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 9 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
MOHAMMAD NUR RODLI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 32 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 12 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
MOCH RACHUL GHOZALI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 26 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 大學 |
KARYADI
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 46 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 17 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 大學 |