SUYITNO 一諾
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 52 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
PRAYUGO YULI UTOMO 玉利
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 44 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 大學 |
WASIL FEBRIANTO 瓦西
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 47 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 國中 |
DWI NUGROHO IRIYANTO
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 46 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 15 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
PRAPBAWA
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 40 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 13 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
WILI RACHMANTO
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 42 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : - |
IMAM MUNASIR 莫納西
已受聘
| 技能 | : WELDER 電焊工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 37 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 13 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
TRIYANTO 言多
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 31 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 5 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 國中 |
ADITYA ARIF WIBOWO 阿迪亞
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 35 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 5 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
KRISNO WICAKSONO 李思諾
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 49 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 8 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 國中 |