ALIFIAN 李菲安
| 技能 | : FITTER STRUCTURE 鋼... |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 30 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 5 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 高中 |
SIGIT SETIAJI PRASETYO 細吉
| 技能 | : WELDER 電焊工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 35 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |
AGUS RIYADI 阿古
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 44 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 13 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
ALIF RIDHO RAHMATULLOH 李多
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 28 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 2 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 國中 |
IVAN SAPUTRA 伊凡
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 26 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
SUGENG WITO 蘇庚
| 技能 | : CARPENTER 木工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 40 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 8 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |
TURINO 杜立諾
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 49 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 國中 |
SUTRISNO 蘇迪斯諾
| 技能 | : CARPENTER 木工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 35 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 8 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |