SAIFUL ANWAR SAPUTRA
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 28 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 10 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
SEMAN
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 31 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 4 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
ADE ARIYANTO
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 36 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
ROY MAROJAHAN MANALU
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 44 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 17 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
RAHMAD SUPONO
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 33 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 21 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
ASEP KURNIA
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 38 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 11 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 高中 |
SONY HERY SAPUTRA
| 技能 | : ELECTRICAL 電力 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 39 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 11 年 |
| 語言 | : Bahasa Indonesia, En... |
| 教育 | : 職業高中 |
AGUS YUNUS SUDIBYO
| 技能 | : KONTRUKSI 建築工 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 45 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 27 年 |
| 語言 | : Bahasa Indonesia, En... |
| 教育 | : 職業高中 |
MUHAMMAD KHOIRUNNAS
| 技能 | : KONTRUKSI 建築工 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 29 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 10 年 |
| 語言 | : Bahasa Indonesia, En... |
| 教育 | : 國中 |
KHOIRURROZAQI
| 技能 | : KONTRUKSI 建築工 |
| 國籍 | : Indonesia 印尼 |
| 年齡 | : 33 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 10 年 |
| 語言 | : Bahasa Indonesia, En... |
| 教育 | : 國中 |